

爪切り・耳掃除・足裏足周りカット・肛門腺絞り・肛門周りカット・
シート歯磨きを含みます

シャンプーコース・腹バリ・全体のカット
| 【税込表示(円)】 | |||
| 犬 種 | シャンプーコース | カットコース | お預かり |
| チワワ(スムース) | 3300〜 | 400/1h | |
| チワワ(ロング) | 3600〜 | 5000〜 | 400/1h |
| ダックス(スムース)・ミニピン | 3700〜 | 400/1h | |
| ダックス(ロング) | 4200〜 | 5600〜 | 400/1h |
| ヨークシャテリア | 4300〜 | 6300〜 | 400/1h |
| パピヨン | 4600〜 | 6300〜 | 400/1h |
| ポメラニアン | 4800〜 | 6500〜 | 400/1h |
| マルチーズ | 5000〜 | 6800〜 | 400/1h |
| フレンチブル | 5000〜 | 400/1h | |
| シーズー / ペキニーズ / ウエスティ | 5200〜 | 7000〜 | 400/1h |
| キャバリア | 5200〜 | 7000〜 | 400/1h |
| トイプードル / Mシュナウザー | 5500〜 | 7700〜 | 400/1h |
| プードル(ミニチュアサイズ) | 6000〜 | 8200〜 | 400/1h |
| コーギー / 柴犬 | 6200〜 | 500/1h | |
| ビション | 6500〜 | 8800〜 | 400/1h |
| シェルティ | 6800〜 | 8800〜 | 500/1h |
| 爪切り | 600〜 | ||
| 肛門腺絞り | 500〜 | ||
| 部分カット | 300〜 | ||
| 足バリ | 700〜 | ||
※ その他犬種はお気軽にお問い合わせ下さい。
※ ワクチン・予防接種を受けていない犬はお預かり致しかねます。
※ 初回ご利用時は、ご住所確認のため免許証か保険証の持参をお願いしております。